联系bb电子官网登录
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.shoujimv.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号
个人微信号
微信公众号
项目 | 参数 | 单位 | |
机床型号 | QG-KT1-2560 | 可定制 | |
加工范围 | 6000*2500 | mm | |
X/Y轴定位精度 | ±0.03 | mm | |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.02 | mm | |
定位速度 | 120 | m/min | |
加速度 | 1.5 | G | |
卡盘 | 直径 | Ф200 | mm |
切割长度 | 6000 | mm | |
回转速度 | 80 | rpm/min | |
整机功率 | 43 | Kw | |
相数 | 3 | ||
额定电压 | 380 | V | |
频率 | 50 | Hz | |
电源防护级别 | IP54 |
序号 | 名称 | 型号/系列 | 数量(套) | 制造商名称 |
1 | 光纤激光发生器 | 6000W | 1 | 锐科/创鑫 |
2 | 激光切割头 | LC608 | 1 | 殴斯普瑞/万顺兴 |
3 | 数控系统 | FSCUT3000 | 1 | 柏楚 |
4 | 机床床身 | QG | 1 | 勤工 |
5 | 直线导轨 | HGW30CA | 4 | 上银/亚德客 |
6 | 总线伺服电机及驱动器 | 152/202/401 | 7 | 三菱/富士 |
7 | 减速机 | 110/090 | 6 | 新宝/友川 |
8 | 斜齿轮/齿条 | M3-25-6 | 4 | 台湾 |
9 | 卡盘 | 气动 | 1 | 勤工 |
10 | 控制柜 | 标配 | 1 | 勤工 |
11 | 工业恒温空调 | 标配 | 1 | 束尼 |
12 | 精密冷水机组 | 标配 | 1 | 汉立 |
13 | 气路控制 | 标配 | 1 | 日本 |
14 | 自动注油系统 | 标配 | 1 | 米其尔 |
材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 气体 |
碳钢 | 1 | 30 | 6000 | N₂/Air |
2 | 25 | |||
3 | 14 | |||
4 | 8 | |||
5 | 6.4 | |||
6 | 5 | |||
碳钢 | 3 | 3.6-4.2 | 2400 | O₂ |
4 | 3.3-3.8 | 2400 | ||
5 | 3-3.6 | 3000 | ||
6 | 2.7-3.2 | 3300 | ||
8 | 2.2-2.5 | 4200 | ||
10 | 2.0-2.3 | 5500 | ||
12 | 0.9-1 | 2200 | ||
12 | 1.9-2.1 | 6000 | ||
14 | 0.8-0.9 | 2200 | ||
14 | 1.4-1.7 | 6000 | ||
16 | 0.8-0.9 | 2200 | ||
16 | 1.2-1.4 | 6000 | ||
18 | 0.65-0.75 | 2200 | ||
18 | 0.8 | 6000 | ||
20 | 0.5-0.6 | 2400 | ||
20 | 0.6-0.7 | 6000 | ||
22 | 0.45-0.5 | 2400 | ||
22 | 0.5-0.6 | 6000 | ||
25 | 0.5 | 2400 | ||
25 | 0.4 | 6000 | ||
不锈钢 | 1 | 40 | 6000 | N₂ |
2 | 30 | |||
3 | 18 | |||
4 | 12 | |||
5 | 8 | |||
6 | 5 | |||
8 | 3.8 | |||
10 | 2 | |||
12 | 1.2 | |||
14 | 1 | |||
16 | 0.6 | |||
18 | 0.5 | |||
20 | 0.3 |
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.shoujimv.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号
个人微信号
微信公众号